Организации-должники
Список должников на 01.07.2022 г.
Контрагент(полное) | ИНН | Количество периодов |
Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский | 6381010172 | 1 |
Акционерное общество "Дитсманн" | 2631040369 | 2 |
Акционерное общество "МЖК "Измайлово" | 7719240910 | 1 |
Акционерное общество "Можгинское строительное объединение" | 1830000270 | 1 |
Акционерное общество "Племенной завод "Агро-Балт" | 4707001870 | 1 |
Акционерное общество "Сокол" | 5017014522 | 4 |
Акционерное общество "Терминал-Донской" | 7703135325 | 1 |
Акционерное Общество "Трансагроэкспорт" | 7723343348 | 1 |
Акционерное общество “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” | 0264005146 | 1 |
Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 120» | 2337041368 | 1 |
Акционерное общество «Орловский завод силикатного кирпича» | 5751006541 | 1 |
Акционерное общество «ПЗ ОРГАНИКАГРО-ЛАЙФ" | 4712001001 | 1 |
Акционерное общество Научно-производственное объединение «ТЕХНОЛОГ» | 0268016815 | 1 |
Закрытое акционерное общество "ОЛИМП" | 7707053715 | 1 |
Закрытое акционерное общество "Панькин Бразерс" | 7734529552 | 1 |
Закрытое акционерное общество "Росагропромавто" | 7708049415 | 2 |
Закрытое акционерное общество «Завод Минплита» | 7451188206 | 1 |
Ленинградское Областно государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 4719002004 | 1 |
Муниципальное унитарное предприятие «Порядок» | 5035004799 | 1 |
Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищного хозяйства» | 0263011309 | 1 |
Некоммерческое партнерство Содействия организации торговой деятельности "Конкурент" | 7725351760 | 1 |
Обшество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 37» | 3702152793 | 1 |
Общество Ограниченной Ответственностью "КонсалтРешенияИнвестПроект" | 7813632714 | 1 |
Общество с ограниченной отвественностью "СервисСтройРесурс" | 0262023580 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностй "Чергинский маслосырзавод" | 0411143573 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Труд" | 6818004461 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Каспий» | 5050055420 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-СВ» | 7811531118 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ 68» | 6820039119 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬБРУС и К» | 5032036665 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью " МиЛек +" | 0276909393 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "100 ВОРОТ" | 7017283046 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "55 Специализированное строительное управление" | 7810440669 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "А1" | 9729087165 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" | 7805664007 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Авострой" | 0272022723 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСАШ" | 5507231163 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Новых Технологий" | 7727694690 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АгроТехСервис" | 0245019834 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" | 7723854920 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Групп Томск" | 7017144927 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" | 7811201470 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | 7805694964 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Апрель" | 5022068080 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ПРОЕКТ" | 7842344365 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Арбаш" | 0273062567 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | 5032256396 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АРГО" | 5032256396 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное бюро "Долгов и Лоскутов" | 5022085913 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АСКО" | 5040139537 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" | 5022055740 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Базальт" | 5019002096 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Баш-Деним" | 0262033860 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Беленца" | 7017385753 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Белый родник" | 0228996068 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "БизнесАгро" | 5009079572 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ" | 7802657770 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Билд" | 0274171840 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Биоактив" | 6404004883 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИТИШ СКУЛ" | 7813624329 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭРСИ" | 7716119546 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛ-ЭС" | 7713154623 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Вермант" | 7716161682 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Весна" | 0267016555 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСНА" | 7817068802 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Владполимер" | 3328021857 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтрой" | 0277114858 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Гефест" | 7014051488 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" | 7017488220 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" | 5052014821 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Гранит Монолит" | 7706441240 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДарсМоторс" | 6439045810 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДАЯНА" | 7724180199 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Дина" | 0273006900 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" | 6402006081 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСервис" | 6829124471 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА" | 7801686850 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДТД и К" | 5031013440 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДУЛЕБ" | 7719118357 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Европласт" | 0265021542 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жасмин" | 0277040973 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод Емкостного Оборудования" | 1215180250 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод Растительных Масел Тамбовский" | 6820039599 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод технической керамики" | 7726190770 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый газон" | 4632089554 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Иланта" | 5507122118 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр" | 4716015809 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнПринт" | 4702015904 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерпромторг" | 5052012831 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОСЕРВИС" | 7703013341 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Иргиз" | 6445018758 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Искра" | 7842096056 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Калинка" | 0245961682 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Каллисто" | 5035019280 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Карат" | 7719680887 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Карнелит" | 6402003700 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад Т" | 7014063437 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" | 5050056463 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Катюша Датасервис и Связь" | 7801667310 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КЕТЬ-ЛЕС" | 7007007230 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Кинг" | 4707002680 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИФА" | 7809018621 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Кобъ" | 7719465939 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Энергоремонт" | 7708070600 | 5 |
Общество с ограниченной ответственностью "Контакт" | 5504165240 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КПК" | 7731439886 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Красивая Речь" | 5024154217 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | 0262032546 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КФХ Нуриман" | 0239950026 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Ленгазстрой" | 0259013543 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ДОМ" | 4703154107 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лесопромышленная компания" | 5034020205 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА" | 7840093701 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" | 7842012105 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Линия чистоты" | 6440021605 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОРЕТТИ" | 5032071469 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "МАЛЬТЕР" | 5052014300 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "МДТ Групп" | 7722409324 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" | 7724469150 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий" | 7715653297 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "МЖК Измайлово" | 7719614242 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "МИКА" | 0274146361 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" | 3304024792 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Строй" | 7702513119 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "НБА" | 6449971312 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Нектар" | 0222006081 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "НИНО" | 5043000935 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "НИТРОГЕН" | 6820036044 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ННК-ОРЕНБУРГНЕФТЕГАЗ" | 5603048611 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский лесхоз" | 5031079578 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика Алмазик" | 0259012966 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Современные композитные материалы»" | 1840077314 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОГМ" | 7839475287 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОКО" | 5031126845 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОМТЕК" | 5503240664 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Оникс" | 7825442348 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Оникс" | 7826745024 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Оптторг" | 7017269323 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОРГГАЗДИАГНОСТИКА" | 6453145968 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Очаг" | 5031059846 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 2261004123 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАИТИНГ" | 7734217063 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 0278109956 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" | 7806055590 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Полюс" | 5032043302 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Приват-ИВ" | 7723834970 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" | 4703035780 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" | 7840368307 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная торговая фирма "Гавань" | 7017057255 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Промбетон" | 5702007126 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройХаус" | 7733791860 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПУЛ" | 7751150771 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Р.А.Ш." | 7820026263 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радикал" | 7020006194 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие" | 0265033749 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет плюс" | 4702046892 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Расторопша" | 5501193779 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГЛАМЕНТ" | 7810193561 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | 2264013334 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Северо-Запад" | 7839087502 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Рубин-Юсма" | 7718069040 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "РУСЛАН" | 7825436344 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбная компания "ПРОГРЕСС" | 7807347412 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Минеральный" | 2325016254 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "САНИТА" | 7715454862 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СВАРТ" | 5032253557 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СВАРТ+" | 5032253540 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Свежесть" | 7020004260 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Консалт" | 7838301425 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Севзаптехника" | 7801166106 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Юрматы" | 0247005837 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Селяне" | 0249007614 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕНАР" | 5034052052 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС" | 5011020537 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис плюс" | 6449043339 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Гарант" | 7017433326 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Центр-Автоматика" | 6330018399 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ АБЗ" | 5019029789 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Серединский молочный завод" | 5079012691 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибайский мусоросортировочный комплекс" | 0267023947 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Славянская аптека" | 3321015283 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Агротехнологии" | 5010042457 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Создание" | 7838454196 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СОКОЛ-2" | 7743310245 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сократ" | 5027097704 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Союз" | 0260008153 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Союз-ДВ" | 5017108731 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СПМК-2" | 7720002364 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СРП" | 7802668116 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТАКЕР» | 7734561732 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Столичный проект" | 7724419550 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Столовая №1" | 4703049906 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стратегия" | 0223004672 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ" | 7814037482 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дальпитерстрой" | 7825130998 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Групп" | 5031141064 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройдекор+" | 7703819967 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест-Констракшн" | 5024053628 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКорт" | 5005065561 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" | 0273095770 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройновация" | 7817043854 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сытный Дворъ К" | 4703056452 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тавакан" | 0232009959 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тесса" | 6829102710 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСервис-Н" | 6315594430 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Титул" | 7017313212 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тихвинское металлообрабатывающее производственное объединение" | 4715026999 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тихий берег" | 0274188724 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 7017399393 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Томский Завод Разливных Напитков" | 7017464074 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Лидер Групп" | 0202010548 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания ММБ" | 0275035960 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Грин Лэнд" | 5027169130 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Трейд" | 7820036279 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРОЯ" | 5029030712 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тяхта" | 7017130000 | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ВОКЗАЛА" | 7842122852 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "УК"Аркада Строй | 5032224637 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Уран" | 5032024910 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-торг-сервис" | 0276030115 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феникс LTD" | 0274010233 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНГРУПП" | 7706423265 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Фокус" | 5031055520 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Хазар" | 4708017915 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Хлебороб" | 6404002815 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Царкон" | 7716187352 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр дошкольного воспитания Коперник" | 7703820480 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Частный атлетический клуб" | 7736025536 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Шаляпинская усадьба" | 5047136341 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Шварц Медиа XXI Век" | 7703325446 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Щукина" | 7014046079 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоВинил" | 7702468113 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОтрейд" | 7017360332 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | 7712005925 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКС-ПРОМ" | 0269037141 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | 5904064335 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Энгельсский завод магнитных сепараторов" | 6449080027 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮграСтрой" | 8604039044 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральское ремонтно-строительное управление" | 0222009043 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЯКОРЬ" | 7802397554 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Алина» | 5752033330 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБИОН» | 5032256170 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аннушка» | 5035034218 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Баранцевское» | 7017087186 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляционная газовая служба» | 5752047050 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Волга Строй-проект» | 6311116344 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» | 0277058561 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Заря» | 5504152280 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» | 6311147470 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Знак качества Уфа» | 0276951420 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер-Плюс» | 5711002220 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Карламанский молочноконсервный комбинат» | 0229952560 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Карламанский продукт» | 0229013874 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» | 7827005872 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Крытый рынок» | 5753053353 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Леналес» | 3801112110 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» | 0222008730 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное информационно-консультативное агентство по обеспечению безопасности и деловому сотрудничеству «Конкорд» | 7017082318 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «ММ-Строй» | 9715395882 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Моршанский купец» | 6829103009 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Мосренстрой-4» | 9705163096 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом» | 0250008066 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» | 7014034757 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» | 7817067446 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» | 7716649536 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой» | 7107110070 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно - коммерческая фирма «Содружество» | 5754004800 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АЛТЫН АЮ – ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» | 0411172461 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройСервис» | 6829082694 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Профит» | 7017188843 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» | 7722829544 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Рений» | 0278152380 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Рост» | 7843018043 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Рыбозавод Парабельский» | 7011005814 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Светлый путь» | 2271006190 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Свирь» | 4711006102 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сибснаб» | 7017256772 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «СОКАР» | 9715412810 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Черника» | 7806570383 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект» | 5753055390 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Степное» | 2283005201 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-5» | 7743153345 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» | 5751054633 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Транснэт» | 6820042030 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «УДАЧА» | 6829029203 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр» | 7716681530 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Химическая транспортная компания» | 6330034143 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» | 7022010799 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Эстакада» | 6820036608 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Охтеурское» | 5406254213 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Урал" | 0241004403 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Административно-торговый центр "Рояль" | 7017405047 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Вираж | 0400002965 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Конный завод "Калгановский" | 4710024758 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Фотон" | 6453117590 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью производственно-комерческая фирма "Престиж" | 2323016957 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Гюнай" | 5009002812 | 4 |
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Тамин" | 0273032499 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Сан Лайт | 0276075902 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СпортСтрой» | 7725772938 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Медведь" | 5040119717 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Физкультурно-оздоровительный комплекс "Адонис" | 0278142255 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "РОКСАНА" | 7727069304 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ВИТА» | 5050013910 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью"Куганакский Железобетонный комбинат" | 0242012502 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью"РИК" | 0242011570 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью"РусСтрой" | 0224952888 | 1 |
Общество с ограниченной ответственостью "Сибирский регион" | 5506209493 | 1 |
Общество с органиченной отвественностью "Производственно Складской Комплекс" | 5050111957 | 1 |
ООО "Заозерье" | 4715019825 | 1 |
ООО "Ранова-Покровская" | 3321014610 | 1 |
ООО "Слобода" | 7804467824 | 1 |
ООО «Крестьянское хозяйство «Победа» | 2286000240 | 1 |
ООО «Самарская СМК» | 6316204890 | 2 |
ООО УК "Спектр" | 0278187312 | 1 |
Открытое акционерного общества «Омскнефтепроводстрой» | 5501023640 | 1 |
Открытое акционерное общество "Автоколонна № 2042" | 7019005774 | 2 |
Открытое акционерное общество "Аргон" | 6446001500 | 1 |
Открытое акционерное общество «Быковский завод средств логического управления «Логика» | 5040009062 | 1 |
Открытое Акционерное Общество «Ливенский завод противопожарного машиностроения» | 5702006570 | 1 |
Открытое акционерное общество «МЖК Фармагрупп» | 7719003194 | 1 |
Публичное акционерное общество "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 0277015293 | 3 |
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт" | 4500000013 | 1 |
Сельскохозяйственная артель «Муйнак» | 0222000724 | 1 |
СПК "Рассвет" | 0254010771 | 1 |
Тайфун Общество с ограниченной ответственностью | 5252014554 | 1 |
Товарищество собственников недвижимости "БЦ "Сибирский" | 7017414570 | 1 |
Товарищество собственников недвижимости "Жукова 32" | 5032296744 | 1 |
Товарищество собственников недвижимости "Кристалл" | 7017402374 | 1 |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области" | 6454021771 | 1 |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | 7812040842 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 622903741980 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 503700026148 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 552101888328 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 504300061196 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 781710477061 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 782580237565 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 642402232920 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 330647808586 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 026816229656 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 645207498993 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 233904707442 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 501708853918 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 331900895843 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 732600328476 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 550700403040 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 023400058282 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 026704271120 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 501400283824 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 503507565575 | 5 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 582669448070 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 552811859339 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 575105588556 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 507200002467 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 026205446858 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 771576176569 | 1 |
Индивидуальный предприниматель ФЛ | 503200105539 | 1 |
